1.299,00 €
% UVP 2.199,00 € (40.93% gespart)
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
- Hirsch + Ille Ludwigshafen
Beschreibung
- Kühl-/ Gefrierkombination
- Gesamtvolumen: 538 Liter
- Nutzinhalt kühlen: 370 Liter
- Nutzinhalt gefrieren: 168 Liter
- Display: außen
- Steuerung: elektronisch
- Türanschleg: links wechselbar
- Füße höhenverstellbar (max. 30 mm)
- Besonderheiten: AI Energy Mode, WiFi-Steuerung, No Frost+, Tür offen Warnsignal, Power Freeze/ Power Cool, Urlaubsschaltung
- Innenbeleuchtung: LED Top Light
- Ablageflächen: 4
- Türfächer: 5
- Frischeschubladen: 2
- Obst-, Gemüseschubladen: 2
- Energieeffizienzklasse: A
- Luftschallemissionsklasse: B
- Maße (BxHxT): 75,9 x 203,0 x 71,1 cm (mit Griff)
- Gewicht: 109 Kg
Eigenschaften
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | automatisch |
|---|---|
| Abtauvorgang im Kühlteil: | Abtauautomatik |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
| Anzahl Gefrierfächer: | 3 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil): | 4 |
| Anzahl Türen: | 2 |
| Anzahl Türfächer: | 5 |
| Bauform: | Standgerät |
| Breite: | 75,9 cm |
| EAN: | 8806095536620 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieverbrauch: | 128 kWh/Jahr |
| Gefrierkapazität: | 168 Liter |
| Gefrierteilposition: | unten |
| Gewicht: | 109 kg |
| Höhe: | 203cm |
| Innenbeleuchtung: | LED |
| Kühlgerät Aufstellort: | freistehend |
| Kühlgerät Bauform: | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Kühlsystem: | No Frost+ |
| No Frost: | ja |
| Nutzinhalt gesamt: | 538 Liter |
| Schnellgefrierfunktion: | ja |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Temperatur regelbar Gefrierteil: | ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil: | ja |
| Tiefe: | 71,1 cm |
| Türanschlag: | links, wechselbar |
Hersteller
Samsung
SAMSUNG
Samsung Electronics GmbH
Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn
https://www.samsung.com/de/support/#contact
Bewertungen 0
Anmelden