999,00 €
% UVP 1.199,00 € (16.68% gespart)
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
- Hirsch + Ille Ludwigshafen
Beschreibung
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr
- Nutzinhalt : Kühlteil: 90,9 l / BioFresh-Teil: 66,8 l / Gefrierteil: 16 l
- Abstellflächen: 3
- 2 BioFresh-Safes, Integrierte Flaschenablage
- SuperCool-Schnellkühl-Funktion
- Display, Touch-Elektronik-Bedienung
- LED-Licht beidseitig
- Smart Device Box nachrüstbar
- Abmessungen (HxBxT): 121,3 x 55,9 x 54,6 cm
Eigenschaften
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer: | 1 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil): | 2 |
| Anzahl Türen: | 1 |
| Anzahl Türfächer: | 3 |
| Bauform: | Einbaugerät |
| BioFresh: | ja |
| Breite: | 55,9 cm |
| EAN: | 4016803113256 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieverbrauch: | 118 kWh/Jahr |
| Gefrierkapazität: | 16 Liter |
| Gefrierteilposition: | oben |
| Gewicht: | 46,4 kg |
| Höhe: | 121,3 cm |
| Innenbeleuchtung: | LED |
| Kühlgerät Bauform: | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Kühlsystem: | SuperCool-Schnellkühl-Funktion |
| Nutzinhalt gesamt: | 173 Liter |
| Smart Device Ready: | nachrüstbar |
| Steuerung: | Touch Bedienfeld |
| Tiefe: | 54,6 cm |
| Türanschlag: | Rechts, wechselbar |
Hersteller
Liebherr
Liebherr
Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland
https://www.liebherr.com
Bewertungen 0
Anmelden