2.299,00 €
% UVP 2.549,00 € (9.81% gespart)
Versandkostenfrei
Beschreibung
- Energieeffizienzklasse: C, 166 kWh/Jahr
- NoFrost-Frostreduzierung
- Nutzinhalt Kühlen: 104,1 l / BioFresh-Teil: 71,2 l l / Gefrieren: 70 l
- 4 Abstellflächen, 3 Gefrierschubladen, 1 Frische-/Gemüseschubladen, Integrierte Flaschenablage
- Schnellkühl-Funktion, Schnellgefrier-Funktion
- Display, Touch- & Swipe-Bedienung
- Smart Device
- Abmessungen (HxBxT): 177 x 55,9 x 54,6 cm
- Gewicht: 73,5 kg
Eigenschaften
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | No-Frost-System |
|---|---|
| Abtauvorgang im Kühlteil: | No-Frost-System |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
| Anzahl Gefrierfächer: | 3 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil): | 2 |
| Anzahl Türen: | 2 |
| Anzahl Türfächer: | 3 |
| BioFresh: | ja |
| EAN: | 4016803115113 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieverbrauch: | 166 kWh/Jahr |
| Gefrierkapazität: | 71 Liter |
| Gefrierteilposition: | unten |
| Innenbeleuchtung: | ja |
| Kühlgerät Aufstellort: | Einbaugerät |
| Kühlgerät Bauform: | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Nutzinhalt gesamt: | 245 Liter |
| Schnellgefrierfunktion: | ja |
| Smart Device Ready: | ja |
| Steuerung: | Touch & Swipe-Display |
| Temperatur regelbar Gefrierteil: | ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil: | ja |
| Türanschlag: | wechselbar |
Hersteller
Liebherr
Liebherr
Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland
https://www.liebherr.com
Bewertungen 0
Anmelden