1.797,00 €
% UVP 2.049,00 € (12.3% gespart)
Versandkostenfrei
Beschreibung
- Energieeffizienzklasse: 94, B kWh/Jahr
- Nutzinhalt: Kühlteil: 91,8 l / BioFresh-Teil: 66,6 l / Gefrierteil: 16 l
- Abstellflächen: 3
- 2 BioFresh-Safes, Integrierte Flaschenablage
- SuperCool-Schnellkühl-Funktion
- Display, Touch- & Swipe-Bedienung
- LED-Lichtpanel beidseitig, LED-BioFresh-Beleuchtung
- Smart Device
- Abmessungen (HxBxT): 121,3 x 55,9 x 54,6 cm
- Gewicht: 53,4 kg
Eigenschaften
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 3 |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer: | 1 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil): | 2 |
| Anzahl Türen: | 1 |
| Anzahl Türfächer: | 4 |
| BioFresh: | ja |
| EAN: | 4016803113416 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch: | 94 kWh/Jahr |
| Gefrierkapazität: | 16 Liter |
| Gefrierteilposition: | oben |
| Gewicht: | 53,4 kg |
| Innenbeleuchtung: | ja |
| Kühlgerät Aufstellort: | Einbaugerät |
| Kühlgerät Bauform: | Kühlschrank |
| Nutzinhalt gesamt: | 174,4 Liter |
| Smart Device Ready: | ja |
| Steuerung: | Touch & Swipe-Display |
| Temperatur regelbar Gefrierteil: | ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil: | ja |
| Türanschlag: | wechselbar |
Hersteller
Liebherr
Liebherr
Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland
https://www.liebherr.com
Bewertungen 0
Anmelden