2.199,00 €
% UVP 3.399,00 € (35.3% gespart)
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Beschreibung
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: 359 kWh/Jahr
- Steuerung: Elektronisch
- Bauform: Standgerät
- Total No Frost-Frostreduzierung
- Nutzinhalt Kühlen: 364 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 274 iter
- Ablageflächen: 4
- Gefrierschubladen: 6
- Frische-/Gemüseschubladen: 2
- Sprachsteuerung: Amazon Alexa & Google Assistant
- Besonderheiten: ThinQ® App-Kompatibilität, Schnelleinfreierfunktion, InstaView® Multi-Door mit Craft Ice, Wasserspender, Eiswürfelspender, Inverter Kompressor
- Gewicht: 150 kg
- Maße (BxHxT): ca. 91,4 x 179,2 x 72,9 cm
Eigenschaften
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | Total NoFrost |
|---|---|
| Abtauvorgang im Kühlteil: | No-Frost-System |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
| Anzahl Gefrierfächer: | 6 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil): | 2 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Bauform: | Standgerät |
| Breite: | 91,4 cm |
| EAN: | 8806084583406 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieverbrauch: | 359 kWh/Jahr |
| Gefrierkapazität: | 274 Liter |
| Gefrierteilposition: | unten |
| Gewicht: | 150 kg |
| Höhe: | 179,2 cm |
| Innenbeleuchtung: | LED |
| Kühlgerät Aufstellort: | freistehend |
| Kühlgerät Bauform: | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Kühlsystem: | Total No Frost |
| Nutzinhalt gesamt: | 638 Liter |
| Schnellgefrierfunktion: | ja |
| Smart Device Ready: | ja |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Temperatur regelbar Gefrierteil: | ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil: | ja |
| Tiefe: | 72,9 cm |
Hersteller
LG
LG
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn
gpsr@lge.com
Bewertungen 0
Anmelden