1.299,00 €
% UVP 1.399,00 € (7.15% gespart)
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Beschreibung
- Energieeffizienzklasse: A,
- Energieverbrauch: 109 kWh/Jahr
- NoFrost-Frostreduzierung
- Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren: 164,7 l / 103 l
- 5 Abstellflächen, davon 4 höhenversttellbar und 1 teilar, 1 Fruit & Vegetable-Safe, BioFresh, 1 Flaschenabsteller
- 3 Gefrierschubladen, VarioSpace, EasyTwist-Ice
- Schnellkühl-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, DuoCooling
- Touch-Display
- SmartDeviceBox nachrüstbar, Urlaubsmodus
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abmessungen (HxBxT): 185,5 x 59,7 x 67,5 cm, Gewicht: 82,5 kg
Eigenschaften
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | NoFrost |
|---|---|
| Abtauvorgang im Kühlteil: | No-Frost-System |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 5 |
| Anzahl Gefrierfächer: | 3 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil): | 1 |
| Anzahl Türen: | 2 |
| Anzahl Türfächer: | 3 |
| BioFresh: | ja |
| DuoCooling: | ja |
| EAN: | 4016803123675 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieverbrauch: | 109 kWh/Jahr |
| Gefrierkapazität: | 103 Liter |
| Gefrierteilposition: | unten |
| Gewicht: | 82,5 kg |
| Kühlgerät Aufstellort: | freistehend |
| Kühlgerät Bauform: | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Kühlsystem: | DuoCooling |
| No Frost: | ja |
| Nutzinhalt gesamt: | 267,7 Liter |
| Schnellgefrierfunktion: | ja |
| Smart Device Ready: | nachrüstbar |
| Steuerung: | Touch Display |
| Temperatur regelbar Gefrierteil: | ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil: | ja |
| Türanschlag: | Rechts, wechselbar |
Hersteller
Liebherr
Liebherr
Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland
https://www.liebherr.com
Bewertungen 0
Anmelden