1.299,00 €
% UVP 1.449,00 € (10.35% gespart)
Beschreibung
- Energieeffizienzklasse: A, 104 kWh/Jahr
- NoFrost-Frostreduzierung
- Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren: 267,9 l / 103 l
- 3 Gefrierschubladen, 1 Frische-/Gemüseschubladen, Flaschenablage
- Display, Touch-Bedienung
- PowerCooling, FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abmessungen (HxBxT): 201,5 x 59,7 x 67,5 cm
Eigenschaften
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | NoFrost |
|---|---|
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 5 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil): | 1 |
| Anzahl Türen: | 2 |
| Anzahl Türfächer: | 4 |
| BioFresh: | ja |
| Breite: | 59,7 cm |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieverbrauch: | 104 kWh/Jahr |
| Gefrierkapazität: | 103 Liter |
| Gefrierteilposition: | unten |
| Höhe: | 201,5 cm |
| Innenbeleuchtung: | LED |
| Kühlgerät Aufstellort: | freistehend |
| Kühlgerät Bauform: | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Kühlsystem: | PowerCooling |
| Nutzinhalt gesamt: | 370,9 Liter |
| Schnellgefrierfunktion: | ja |
| Smart Device Ready: | nachrüstbar |
| Steuerung: | Touch Display |
| Temperatur regelbar Gefrierteil: | ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil: | ja |
| Tiefe: | 67,5 cm |
| Türanschlag: | Rechts, wechselbar |
Hersteller
Liebherr
Liebherr
Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland
https://www.liebherr.com
Bewertungen 0
Anmelden